Наш сайт использует технологию Cookie. Оставаясь на ресурсе Вы принимаете Соглашение об использовании файлов cookie.

Выбор модификации

Поиск
Модификация Год выпуска Код двигателя Привод Объём Мощность Топливо
Audi A6/S6 IV 2.0 TDI 2011 - 2015 CGLD Передний 2 163 Дизель
Audi A6/S6 IV 2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC; CMGB Передний 2 177 Дизель
Audi A6/S6 IV 2.0 TFSI 2011 - 2015 CDNB Передний 2 180 Бензиновый
Audi A6/S6 IV 2.0 TFSI 2011 - 2013 CAEB Передний 2 211 Бензиновый
Audi A6/S6 IV 2.0 TFSI hybrid 2011 - 2015 CHJA Передний 2 211 Гибрид
Audi A6/S6 IV 2.8 FSI 2011 - 2015 CHVA Передний 2.8 204 Бензиновый
Audi A6/S6 IV 2.8 FSI quattro 2011 - 2015 CHVA Полный 2.8 204 Бензиновый
Audi A6/S6 IV 3.0 TDI 2010 - 2015 CLAB Передний 3 204 Дизель
Audi A6/S6 IV 3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CLAA Полный 3 204 Дизель
Audi A6/S6 IV 3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CDUC; CDUD; CKVB; CKVC Полный 3 245 Дизель
Audi A6/S6 IV 3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGQB Полный 3 313 Дизель
Audi A6/S6 IV 3.0 TFSI quattro 2010 - 2012 CGWB Полный 3 300 Бензиновый
Audi A6/S6 IV 3.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CGWD; CGXB; CTUA Полный 3 310 Бензиновый
Audi A6/S6 IV S6 quattro 2012 - 2015 CEUC Полный 4 420 Бензиновый